Распечатать страницу

История стоимости пая и СЧА, с начала работы фонда

Дата расчетаСтоимость пая, рубСЧА, руб
  31.01.2012   3 332,62     647 553 224,03  
  30.01.2012   3 309,11     646 896 892,22  
  30.12.2011   3 012,02     588 819 718,21  
  30.11.2011   3 218,98     629 277 803,29  
  31.10.2011   3 091,36     604 329 870,89  
  30.09.2011   2 796,53     546 692 832,85  
  14.09.2011   3 103,33     625 392 046,57  
  31.08.2011   3 190,99     643 058 890,69  
  29.07.2011   3 493,10     703 940 719,66  
  30.06.2011   3 366,34     678 395 716,92  
  29.06.2011   3 379,79     685 619 285,32  
  31.05.2011   3 292,87     667 986 826,93  
  29.04.2011   3 365,84     682 789 973,05  
  14.04.2011   3 518,68     719 085 169,51  
  31.03.2011   3 547,75     725 026 338,30  
  28.02.2011   3 482,62     711 715 418,03  
  31.01.2011   3 416,05     698 012 574,64  
  28.01.2011   3 450,15     710 776 709,68  
  31.12.2010   3 325,63     685 123 875,92  
  30.11.2010   3 214,61     662 251 442,78  
  29.10.2010   3 100,48     638 739 028,37  
  30.09.2010   3 001,92     618 435 250,52  
  14.09.2010   3 040,75     635 480 935,96  
  31.08.2010   2 968,93     620 471 500,16  
  30.07.2010   2 904,18     606 938 828,81  
  30.06.2010   2 752,19     575 174 053,82  
  29.06.2010   2 785,94     584 554 485,18  
  31.05.2010   2 806,41     588 848 186,18  
  30.04.2010   3 004,18     630 345 543,05  
  14.04.2010   3 144,16     662 253 869,82  
  31.03.2010   2 993,24     630 465 392,74  
  27.02.2010   2 628,23     553 583 740,21  
  29.01.2010   2 717,81     572 451 722,82  
  28.01.2010   2 747,80     633 696 811,65  
  31.12.2009   2 567,44     592 100 664,58  
  30.11.2009   2 569,32     592 534 208,42  
  30.10.2009   2 535,51     584 737 254,29  
  30.09.2009   2 499,57     576 448 904,22  
  14.09.2009   2 388,21     555 199 644,38  
  31.08.2009   2 258,93     525 144 563,03  
  31.07.2009   2 126,97     494 467 245,37  
  30.06.2009   2 167,67     503 928 746,44  
  29.06.2009   2 147,62     513 766 674,68  
  29.05.2009   2 238,78     535 574 714,76  
  30.04.2009   1 921,13     459 584 275,96  
  14.04.2009   1 841,52     440 983 243,18  
  31.03.2009   1 726,78     413 504 765,07  
  27.02.2009   1 544,80     369 927 236,64  
  30.01.2009   1 474,23     353 029 024,39  
  28.01.2009   1 473,31     352 875 117,00  
  31.12.2008   1 505,92     360 686 205,88  
  28.11.2008   1 525,63     365 406 107,40  
  31.10.2008   1 243,10     297 737 101,71  
  30.09.2008   1 588,87     380 551 697,76  
  15.09.2008   1 903,03     472 150 441,80  
  29.08.2008   2 477,41     614 657 720,88  
  31.07.2008   2 465,91     611 803 200,94  
  30.06.2008   2 820,59     705 193 205,10  
  30.05.2008   3 043,37     760 892 046,44  
  30.04.2008   2 824,40     706 146 216,91  
  14.04.2008   2 876,76     721 970 225,69  
  31.03.2008   2 786,35     699 281 515,40  
  29.02.2008   3 185,70     799 505 562,41  
  31.01.2008   3 172,04     796 075 192,84  
  28.01.2008   3 212,66     804 322 075,26  
  29.12.2007   3 278,06     820 696 135,41  
  30.11.2007   3 023,05     756 851 638,92  
  31.10.2007   3 055,62     765 005 511,87  
  28.09.2007   2 906,56     771 016 372,06  
  14.09.2007   2 887,38     764 054 573,93  
  31.08.2007   2 903,79     724 530 833,09  
  31.07.2007   3 047,40     760 364 172,93  
  29.06.2007   2 943,33     734 396 305,41  
  28.06.2007   2 958,20     771 350 367,71  
  31.05.2007   2 653,77     668 663 174,53  
  30.04.2007   2 748,42     692 513 399,13  
  16.04.2007   2 875,60     746 314 006,94  
  30.03.2007   2 795,25     701 009 796,13  
  28.02.2007   2 603,11     652 823 267,83  
  31.01.2007   2 574,22     645 578 694,61  
  29.01.2007   2 581,10     679 465 289,15  
  29.12.2006   2 377,06     625 753 139,78  
  30.11.2006   2 365,54     622 720 280,05  
  31.10.2006   2 349,26     618 433 565,04  
  29.09.2006   2 363,84     622 272 878,72  
  14.09.2006   2 360,30     658 871 057,54  
  31.08.2006   2 351,90     624 282 595,39  
  31.07.2006   2 357,00     625 637 028,08  
  30.06.2006   2 350,64     623 947 809,41  
  28.06.2006   2 366,44     651 619 026,08  
  31.05.2006   2 347,33     627 858 519,49  
  28.04.2006   2 374,01     634 994 686,53  
  14.04.2006   2 425,17     659 967 987,37  
  31.03.2006   2 435,99     474 812 877,32  
  28.02.2006   2 480,95     483 576 866,68  
  31.01.2006   2 391,29     466 100 439,70  
  30.01.2006   2 408,13     470 232 917,79  
  30.12.2005   2 215,15     274 103 248,45  
  30.11.2005   2 180,93     269 868 477,66  
  31.10.2005   2 151,01     266 166 640,25  
  30.09.2005   2 150,60     266 115 475,18  
  14.09.2005   2 148,90     269 846 965,66  
  31.08.2005   2 140,59     198 733 640,51  
  31.07.2005   2 133,65     198 089 340,34  
  30.06.2005   2 133,30     198 056 948,32  
  28.06.2005   2 141,27     204 585 070,58  
  31.05.2005   2 119,80     76 027 181,88  
  30.04.2005   2 129,39     76 371 021,87  
  14.04.2005   2 134,68     77 084 259,96  
  31.03.2005   2 141,57     33 267 881,51  
  28.02.2005   2 144,75     33 317 346,24  
  31.01.2005   2 115,19     32 858 009,51  
  31.12.2004   2 104,33     31 233 541,03  
  14.12.2004   2 010,61     32 580 495,57  
  30.11.2004   2 009,99     31 223 888,25  
  29.10.2004   2 005,80     31 158 746,96  
  30.09.2004   1 983,29     30 809 068,01  
  31.08.2004   1 965,96     30 539 925,83  
  16.08.2004   1 963,14     31 118 213,61  
  30.07.2004   1 950,70     30 302 830,76  
  30.06.2004   1 959,11     30 433 514,06  
  31.05.2004   1 968,19     30 574 557,46  
  30.04.2004   1 979,63     30 752 245,97  
  14.04.2004   1 993,48     31 089 153,09  
  31.03.2004   2 008,80     10 044 003,84  
  27.02.2004   1 869,63     9 348 166,50  
  30.01.2004   1 804,09     9 020 430,74  
  31.12.2003   1 762,32     8 811 613,91  
  15.12.2003   1 668,09     6 533 715,96  
  28.11.2003   1 637,36     8 186 799,59  
  30.10.2003   1 633,45     8 167 273,91  
  30.09.2003   1 677,77     8 388 835,80  
  29.08.2003   1 656,53     8 282 638,15  
  14.08.2003   1 658,05     3 346 233,46  
  31.07.2003   1 636,50     8 466 569,73  
  30.06.2003   1 675,02     8 665 894,64  
  30.05.2003   1 660,03     8 588 325,90  
  30.04.2003   1 641,74     8 493 699,46  
  14.04.2003   1 626,77     1 114 190,36  
  31.03.2003   1 614,97     8 355 226,60  
  28.02.2003   1 623,47     8 399 186,66  
  31.01.2003   1 600,65     8 281 118,40  
  31.12.2002   1 582,40     8 186 695,20  
  29.11.2002   1 541,95     7 977 444,50  
  31.10.2002   1 527,22     7 901 237,95  
  30.09.2002   1 513,53     7 830 403,53  
  30.08.2002   1 509,12     7 807 555,65  
  31.07.2002   1 503,11     7 891 988,41  
  28.06.2002   1 494,23     7 845 339,99  
  30.05.2002   1 485,47     7 799 383,35  
  30.04.2002   1 461,97     7 675 980,21  
  29.03.2002   1 440,12     7 311 254,09  
  28.02.2002   1 453,47     7 379 041,45  
  31.01.2002   1 447,74     7 349 925,63  
  29.12.2001   1 363,77     6 923 629,04  
  30.11.2001   1 301,41     6 507 033,11  
  31.10.2001   1 258,41     6 292 027,66  
  28.09.2001   1 200,17     6 000 840,06  
  31.08.2001   1 219,96     6 099 787,05  
  31.07.2001   1 199,85     5 999 254,80  
  29.06.2001   1 191,89     5 959 451,17  
  31.05.2001   1 186,00     5 930 012,97  
  28.04.2001   1 142,26     5 711 313,79  
  30.03.2001   1 084,45     5 422 271,71  
  28.02.2001   1 077,10     5 385 514,59  
  31.01.2001   1 064,15     5 320 730,96  
  29.12.2000   1 019,81     5 099 052,04  
  30.11.2000   1 025,99     5 129 969,41  
  31.10.2000   1 011,59     5 057 972,71  
  29.09.2000   993,78     4 968 886,61  
  31.08.2000   1 000,00     5 000 000,00  
  01.08.2000   1 000,00     5 000 000,00  
Открыть в формате Microsoft Excel

Адрес: г. Иркутск, ул.Ленина, 6, 3 этаж (схема проезда)
Телефоны: (3952) 25-80-05, 24-01-37, факс: (3952) 24-01-56
Электронная почта: info@energy-invest.ru
Яна Рудаковаyana.rudakova@energy-invest.ru
Татьяна Князьковаtanya.knjaskova@energy-invest.ru