Распечатать страницу

История стоимости пая и СЧА

(Рассчитывается в каждый последний рабочий день месяца и в последний день интервала. Информация раскрывается бессрочно.)
Дата расчетаСтоимость пая, рубИзменение стоимости пая, %СЧА, рубИзменение СЧА, %Дата публикации
  31.01.2012   3 332,62    0.71     647 553 224,03  0.1     01.02.2012 21:11
  30.01.2012   3 309,11    9.86     646 896 892,22  9.86     31.01.2012 17:28
Подробнее...

Справочная информация о стоимости пая и СЧА за каждый день

Дата расчетаСтоимость пая, рубСЧА, руб
  31.01.2012   3 332,62     647 553 224,03  
  30.01.2012   3 309,11     646 896 892,22  
  27.01.2012   3 334,89     651 936 651,26  
  26.01.2012   3 337,53     652 453 676,78  
  25.01.2012   3 307,83     646 647 353,37  
  24.01.2012   3 299,71     645 060 345,62  
  23.01.2012   3 296,65     644 462 176,64  
  20.01.2012   3 304,97     646 087 481,04  
  19.01.2012   3 306,35     646 358 559,80  
  18.01.2012   3 279,52     641 113 360,72  
  17.01.2012   3 280,40     641 284 712,43  
  16.01.2012   3 236,01     632 606 790,73  
  13.01.2012   3 253,33     635 992 432,01  
  12.01.2012   3 259,21     637 142 876,50  
  11.01.2012   3 257,08     636 726 232,58  
  10.01.2012   3 214,23     628 348 603,50  
  30.12.2011   3 012,02     588 819 718,21  
  29.12.2011   2 987,90     584 105 008,39  
  28.12.2011   3 012,36     588 885 062,14  
  27.12.2011   3 014,79     589 360 700,70  
  26.12.2011   3 015,58     589 514 395,77  
  23.12.2011   2 996,94     585 870 595,10  
  22.12.2011   3 007,17     587 871 916,28  
  21.12.2011   3 052,41     596 715 904,80  
  20.12.2011   3 044,60     595 188 393,12  
  19.12.2011   3 032,52     592 826 879,67  
  16.12.2011   3 069,16     599 989 054,22  
  15.12.2011   3 035,96     593 498 934,02  
  14.12.2011   3 042,49     594 775 004,83  
  13.12.2011   3 006,94     587 826 382,69  
  12.12.2011   3 049,50     596 146 518,04  
  09.12.2011   3 079,24     601 960 995,56  
  08.12.2011   3 182,69     622 184 472,27  
  07.12.2011   3 171,81     620 057 306,03  
  06.12.2011   3 231,18     631 663 199,85  
  05.12.2011   3 272,39     639 718 868,58  
  02.12.2011   3 256,36     636 585 741,89  
  01.12.2011   3 261,53     637 595 589,24  
  30.11.2011   3 218,98     629 277 803,29  
  29.11.2011   3 204,02     626 353 036,27  
  28.11.2011   3 189,52     623 519 465,73  
  25.11.2011   3 076,83     601 488 541,66  
  24.11.2011   3 092,65     604 582 505,94  
  23.11.2011   3 085,50     603 184 452,88  
  22.11.2011   3 091,47     604 351 356,77  
  21.11.2011   3 089,50     603 965 059,62  
  18.11.2011   3 151,49     616 084 755,02  
  17.11.2011   3 139,69     613 778 073,55  
  16.11.2011   3 130,66     612 011 313,56  
  15.11.2011   3 111,39     608 245 720,57  
  14.11.2011   3 140,42     613 920 445,22  
  11.11.2011   3 107,22     607 430 842,12  
  10.11.2011   3 085,62     603 207 710,83  
  09.11.2011   3 110,82     608 133 759,36  
  08.11.2011   3 158,92     617 537 686,14  
  07.11.2011   3 118,96     609 725 590,86  
  03.11.2011   3 066,44     599 457 538,38  
  02.11.2011   3 052,19     596 673 042,94  
  01.11.2011   3 039,65     594 221 042,22  
  31.10.2011   3 091,36     604 329 870,89  
  28.10.2011   3 118,79     609 691 900,98  
  27.10.2011   3 129,43     611 771 334,75  
  26.10.2011   3 053,96     597 018 221,35  
  25.10.2011   3 000,08     586 484 372,76  
  24.10.2011   2 982,20     582 990 245,85  
  21.10.2011   2 920,77     570 981 319,95  
  20.10.2011   2 887,28     564 434 256,88  
  19.10.2011   2 902,17     567 344 942,81  
  18.10.2011   2 875,74     562 178 383,80  
  17.10.2011   2 896,67     566 269 086,21  
  14.10.2011   2 873,05     561 651 440,34  
  13.10.2011   2 841,12     555 410 888,21  
  12.10.2011   2 851,58     557 455 803,04  
  11.10.2011   2 816,08     550 515 557,15  
  10.10.2011   2 797,00     546 786 032,32  
  07.10.2011   2 760,12     539 574 912,21  
  06.10.2011   2 706,71     529 134 870,81  
  05.10.2011   2 657,76     519 564 164,12  
  04.10.2011   2 701,38     528 092 789,99  
  03.10.2011   2 759,41     539 436 094,18  
  30.09.2011   2 796,53     546 692 832,85  
  29.09.2011   2 839,73     555 138 472,54  
  28.09.2011   2 817,03     550 700 113,57  
  27.09.2011   2 834,04     554 025 508,46  
  26.09.2011   2 777,31     542 935 131,75  
  23.09.2011   2 802,13     547 787 108,57  
  22.09.2011   2 987,16     583 960 271,67  
  21.09.2011   3 125,51     611 004 971,10  
  20.09.2011   3 124,47     610 801 571,65  
  19.09.2011   3 095,89     605 214 759,52  
  16.09.2011   3 118,55     609 644 386,26  
  15.09.2011   3 140,86     614 006 226,19  
  14.09.2011   3 103,33     625 392 046,57  
  13.09.2011   3 099,26     624 571 489,02  
  12.09.2011   3 092,31     623 172 442,13  
  09.09.2011   3 169,88     638 803 169,47  
  08.09.2011   3 187,79     642 412 314,41  
  07.09.2011   3 161,85     637 185 143,86  
  06.09.2011   3 100,49     624 819 588,85  
  05.09.2011   3 103,57     625 440 623,86  
  02.09.2011   3 149,04     634 604 713,99  
  01.09.2011   3 169,34     638 694 692,24  
  31.08.2011   3 190,99     643 058 890,69  
  30.08.2011   3 167,79     638 383 456,08  
  29.08.2011   3 149,84     634 764 579,55  
  26.08.2011   3 071,55     618 988 693,73  
  25.08.2011   3 085,59     621 817 216,84  
  24.08.2011   3 050,36     614 717 208,07  
  23.08.2011   3 052,36     615 120 798,07  
  22.08.2011   3 031,08     610 831 869,46  
  19.08.2011   2 997,37     604 038 206,27  
  18.08.2011   3 097,08     624 132 810,15  
  17.08.2011   3 137,29     632 236 520,09  
  16.08.2011   3 102,06     625 135 689,21  
  15.08.2011   3 128,72     630 508 690,90  
  12.08.2011   3 068,54     618 382 041,02  
  11.08.2011   3 023,26     609 256 287,66  
  10.08.2011   3 134,00     631 572 450,30  
  09.08.2011   3 106,60     626 051 193,22  
  08.08.2011   3 204,35     645 751 294,15  
  05.08.2011   3 296,04     664 228 037,69  
  04.08.2011   3 388,02     682 764 606,72  
  03.08.2011   3 439,08     693 054 314,45  
  02.08.2011   3 490,55     703 425 674,50  
  01.08.2011   3 533,57     712 095 077,83  
  29.07.2011   3 493,10     703 940 719,66  
  28.07.2011   3 505,09     706 355 916,30  
  27.07.2011   3 507,87     706 917 381,90  
  26.07.2011   3 497,11     704 747 616,10  
  25.07.2011   3 473,79     700 048 084,56  
  22.07.2011   3 493,91     704 102 437,49  
  21.07.2011   3 459,28     697 125 052,40  
  20.07.2011   3 459,40     697 149 270,03  
  19.07.2011   3 443,33     693 910 380,66  
  18.07.2011   3 450,97     695 450 883,87  
  15.07.2011   3 474,67     700 225 992,82  
  14.07.2011   3 478,01     700 898 800,85  
  13.07.2011   3 473,10     699 909 720,50  
  12.07.2011   3 441,19     693 478 709,37  
  11.07.2011   3 450,08     695 270 784,71  
  08.07.2011   3 482,58     701 820 124,09  
  07.07.2011   3 487,69     702 850 715,78  
  06.07.2011   3 450,12     695 279 086,68  
  05.07.2011   3 457,75     696 815 875,34  
  04.07.2011   3 440,59     693 357 595,54  
  01.07.2011   3 400,73     685 325 874,17  
  30.06.2011   3 366,34     678 395 716,92  
  29.06.2011   3 379,79     685 619 285,32  
  28.06.2011   3 363,84     682 384 851,08  
  27.06.2011   3 341,25     677 801 872,12  
  24.06.2011   3 351,05     679 790 167,61  
  23.06.2011   3 334,53     676 437 598,54  
  22.06.2011   3 360,45     681 695 330,30  
  21.06.2011   3 371,43     683 922 685,03  
  20.06.2011   3 362,91     682 195 729,45  
  17.06.2011   3 396,01     688 910 790,11  
  16.06.2011   3 392,51     688 199 227,43  
  15.06.2011   3 434,15     696 645 892,81  
  14.06.2011   3 433,41     696 496 354,33  
  10.06.2011   3 418,50     693 471 592,52  
  09.06.2011   3 414,97     692 755 949,41  
  08.06.2011   3 378,89     685 437 292,47  
  07.06.2011   3 360,84     681 775 503,90  
  06.06.2011   3 329,23     675 362 695,40  
  03.06.2011   3 338,13     677 169 344,96  
  02.06.2011   3 296,12     668 646 450,15  
  01.06.2011   3 299,18     669 266 382,57  
  31.05.2011   3 292,87     667 986 826,93  
  30.05.2011   3 275,92     664 548 136,55  
  27.05.2011   3 257,33     660 776 452,56  
  26.05.2011   3 239,59     657 178 323,63  
  25.05.2011   3 232,30     655 699 858,38  
  24.05.2011   3 218,47     652 893 607,07  
  23.05.2011   3 196,86     648 510 077,31  
  20.05.2011   3 274,82     664 325 370,15  
  19.05.2011   3 295,15     668 449 831,87  
  18.05.2011   3 284,70     666 330 664,65  
  17.05.2011   3 276,65     664 696 590,80  
  16.05.2011   3 271,68     663 687 919,57  
  13.05.2011   3 289,55     667 313 190,19  
  12.05.2011   3 269,12     663 168 346,63  
  11.05.2011   3 329,33     675 383 675,18  
  10.05.2011   3 331,37     675 797 532,21  
  06.05.2011   3 300,51     669 536 476,08  
  05.05.2011   3 264,15     662 160 677,91  
  04.05.2011   3 300,84     669 603 463,01  
  03.05.2011   3 337,59     677 059 816,69  
  29.04.2011   3 365,84     682 789 973,05  
  28.04.2011   3 411,87     692 126 316,53  
  27.04.2011   3 435,81     696 984 283,14  
  26.04.2011   3 447,09     699 272 494,79  
  25.04.2011   3 491,70     708 321 966,61  
  22.04.2011   3 485,52     707 068 393,58  
  21.04.2011   3 488,38     707 648 242,17  
  20.04.2011   3 504,64     710 945 771,03  
  19.04.2011   3 427,10     695 217 060,98  
  18.04.2011   3 439,37     697 597 941,39  
  15.04.2011   3 527,25     715 423 171,49  
  14.04.2011   3 518,68     719 085 169,51  
  13.04.2011   3 523,00     719 967 829,63  
Открыть в формате Microsoft Excel
Адрес: г. Иркутск, ул.Ленина, 6, 3 этаж (схема проезда)
Телефоны: (3952) 25-80-05, 24-01-37, факс: (3952) 24-01-56
Электронная почта: info@energy-invest.ru
Яна Рудаковаyana.rudakova@energy-invest.ru
Татьяна Князьковаtanya.knjaskova@energy-invest.ru