Распечатать страницу

История стоимости пая и СЧА

(Рассчитывается в каждый последний рабочий день месяца и в последний день интервала. Информация раскрывается бессрочно.)
Дата расчетаСтоимость пая, рубИзменение стоимости пая, %СЧА, рубИзменение СЧА, %Дата публикации
  31.08.2010   2 968,93    2.23     620 471 500,16  2.23     01.09.2010 14:49
  30.07.2010   2 904,18    5.52     606 938 828,81  5.52     02.08.2010 16:33
Подробнее...

Справочная информация о стоимости пая и СЧА за каждый день

Дата расчетаСтоимость пая, рубСЧА, руб
  02.09.2010   3 013,32     629 748 370,44  
  01.09.2010   2 980,33     622 854 060,73  
  31.08.2010   2 968,93     620 471 500,16  
  30.08.2010   2 990,09     624 894 017,97  
  27.08.2010   2 959,69     618 539 133,26  
  26.08.2010   2 942,80     615 010 385,83  
  25.08.2010   2 915,52     609 309 414,93  
  24.08.2010   2 906,86     607 497 933,74  
  23.08.2010   2 932,20     612 794 204,67  
  20.08.2010   2 915,37     609 278 457,25  
  19.08.2010   2 943,87     615 233 374,85  
  18.08.2010   2 929,72     612 276 544,51  
  17.08.2010   2 927,33     611 777 444,80  
  16.08.2010   2 887,76     603 507 382,91  
  13.08.2010   2 906,01     607 322 349,62  
  12.08.2010   2 901,90     606 461 331,23  
  11.08.2010   2 905,49     607 213 103,87  
  10.08.2010   2 917,93     609 812 967,51  
  09.08.2010   2 950,76     616 674 282,84  
  06.08.2010   2 930,38     612 413 767,15  
  05.08.2010   2 941,44     614 724 990,50  
  04.08.2010   2 935,27     613 435 918,92  
  03.08.2010   2 934,74     613 325 851,05  
  02.08.2010   2 949,27     616 362 384,47  
  30.07.2010   2 904,18     606 938 828,81  
  29.07.2010   2 907,57     607 647 384,37  
  28.07.2010   2 866,78     599 121 948,71  
  27.07.2010   2 878,04     601 475 234,68  
  26.07.2010   2 865,04     598 758 944,00  
  23.07.2010   2 845,51     594 676 600,20  
  22.07.2010   2 824,24     590 231 765,77  
  21.07.2010   2 804,83     586 176 115,56  
  20.07.2010   2 783,43     581 704 551,51  
  19.07.2010   2 797,00     584 538 755,36  
  16.07.2010   2 795,74     584 275 156,56  
  15.07.2010   2 820,01     589 348 557,59  
  14.07.2010   2 837,66     593 036 822,37  
  13.07.2010   2 838,02     593 111 323,61  
  12.07.2010   2 797,75     584 696 965,72  
  09.07.2010   2 770,24     578 946 737,85  
  08.07.2010   2 786,90     582 428 932,71  
  07.07.2010   2 752,76     575 293 291,72  
  06.07.2010   2 772,62     579 443 961,55  
  05.07.2010   2 739,22     572 464 509,19  
  02.07.2010   2 712,67     566 915 510,46  
  01.07.2010   2 703,71     565 043 269,54  
  30.06.2010   2 752,19     575 174 053,82  
  29.06.2010   2 785,94     584 554 485,18  
  28.06.2010   2 842,37     596 394 174,94  
  25.06.2010   2 839,72     595 839 152,54  
  24.06.2010   2 873,81     602 991 171,66  
  23.06.2010   2 901,11     608 719 284,17  
  22.06.2010   2 913,51     611 320 329,14  
  21.06.2010   2 906,32     609 811 556,17  
  18.06.2010   2 848,83     597 749 127,25  
  17.06.2010   2 844,14     596 765 922,96  
  16.06.2010   2 847,66     597 505 253,31  
  15.06.2010   2 830,58     593 919 503,31  
  11.06.2010   2 795,65     586 590 442,84  
  10.06.2010   2 771,93     581 613 711,33  
  09.06.2010   2 760,28     579 170 709,14  
  08.06.2010   2 761,31     579 385 074,47  
  07.06.2010   2 761,85     579 499 988,63  
  04.06.2010   2 822,68     592 263 498,00  
  03.06.2010   2 859,04     599 891 138,91  
  02.06.2010   2 811,56     589 930 541,23  
  01.06.2010   2 791,32     585 682 638,48  
  31.05.2010   2 806,41     588 848 186,18  
  28.05.2010   2 787,07     584 791 642,76  
  27.05.2010   2 765,32     580 228 402,70  
  26.05.2010   2 686,08     563 600 866,92  
  25.05.2010   2 644,46     554 868 085,33  
  24.05.2010   2 722,86     571 318 919,55  
  21.05.2010   2 701,75     566 888 316,10  
  20.05.2010   2 766,94     580 567 607,75  
  19.05.2010   2 806,02     588 766 697,90  
  18.05.2010   2 853,28     598 682 774,22  
  17.05.2010   2 830,64     593 934 008,74  
  14.05.2010   2 825,75     592 907 814,81  
  13.05.2010   2 857,97     599 666 767,44  
  12.05.2010   2 830,26     593 853 098,78  
  11.05.2010   2 776,12     582 493 343,07  
  07.05.2010   2 785,82     584 529 061,47  
  06.05.2010   2 895,54     607 550 759,30  
  05.05.2010   2 927,61     614 279 669,05  
  04.05.2010   2 977,46     624 738 345,75  
  30.04.2010   3 004,18     630 345 543,05  
  29.04.2010   2 992,71     627 939 317,22  
  28.04.2010   2 964,14     621 943 982,91  
  27.04.2010   3 009,28     631 415 848,24  
  26.04.2010   3 044,62     638 831 527,18  
  23.04.2010   3 003,66     630 235 785,77  
  22.04.2010   2 996,23     628 677 648,17  
  21.04.2010   3 026,98     635 129 177,90  
  20.04.2010   3 037,20     637 273 217,21  
  19.04.2010   2 991,79     627 746 956,44  
  16.04.2010   3 062,92     642 705 819,84  
  15.04.2010   3 112,68     653 146 750,61  
  14.04.2010   3 144,16     662 253 869,82  
  13.04.2010   3 135,25     660 377 107,51  
  12.04.2010   3 144,11     662 243 061,60  
  09.04.2010   3 110,50     655 163 767,87  
  08.04.2010   3 043,26     641 001 649,01  
  07.04.2010   3 041,25     640 577 795,04  
  06.04.2010   3 099,41     652 828 507,42  
  05.04.2010   3 092,04     651 275 927,58  
  02.04.2010   3 065,45     645 674 150,31  
  01.04.2010   3 055,74     643 628 885,71  
  31.03.2010   2 993,24     630 465 392,74  
  30.03.2010   2 949,64     621 281 500,15  
  29.03.2010   2 933,43     617 867 326,44  
  26.03.2010   2 904,09     611 687 099,96  
  25.03.2010   2 858,30     602 043 221,44  
  24.03.2010   2 834,70     597 071 003,65  
  23.03.2010   2 833,11     596 737 045,87  
  22.03.2010   2 809,19     591 699 608,10  
  19.03.2010   2 821,31     594 251 272,12  
  18.03.2010   2 835,44     597 227 540,29  
  17.03.2010   2 825,20     595 070 831,79  
  16.03.2010   2 791,32     587 934 345,96  
  15.03.2010   2 781,21     585 805 909,98  
  12.03.2010   2 797,43     589 221 127,03  
  11.03.2010   2 776,40     584 793 254,97  
  10.03.2010   2 761,24     581 598 586,03  
  09.03.2010   2 751,58     579 565 496,74  
  05.03.2010   2 753,82     580 035 708,33  
  04.03.2010   2 743,23     577 806 317,25  
  03.03.2010   2 732,40     575 523 983,07  
  02.03.2010   2 707,66     570 313 109,43  
  01.03.2010   2 697,11     568 090 556,42  
  27.02.2010   2 628,23     553 583 740,21  
  26.02.2010   2 628,23     553 583 406,16  
  25.02.2010   2 622,76     552 431 354,83  
  24.02.2010   2 647,67     557 677 517,61  
  19.02.2010   2 634,16     554 832 317,87  
  18.02.2010   2 629,09     553 764 175,75  
  17.02.2010   2 645,79     557 281 180,20  
  16.02.2010   2 615,95     550 996 215,51  
  15.02.2010   2 566,00     540 475 184,04  
  12.02.2010   2 587,38     544 978 066,11  
  11.02.2010   2 612,55     550 281 285,43  
  10.02.2010   2 634,66     554 938 082,58  
  09.02.2010   2 623,50     552 587 969,14  
  08.02.2010   2 641,18     556 310 373,89  
  05.02.2010   2 653,13     558 827 109,14  
  04.02.2010   2 735,51     576 179 024,02  
  03.02.2010   2 771,23     583 703 701,06  
  02.02.2010   2 746,83     578 563 292,16  
  01.02.2010   2 717,46     572 377 635,08  
  29.01.2010   2 717,81     572 451 722,82  
  28.01.2010   2 747,80     633 696 811,65  
  27.01.2010   2 706,99     624 284 254,82  
  26.01.2010   2 681,29     618 357 012,96  
  25.01.2010   2 709,36     624 829 617,13  
  22.01.2010   2 701,94     623 120 375,14  
  21.01.2010   2 755,94     635 574 110,92  
  20.01.2010   2 796,74     644 983 172,60  
  19.01.2010   2 793,61     644 260 063,32  
  18.01.2010   2 783,73     641 982 263,07  
  15.01.2010   2 764,90     637 638 761,66  
  14.01.2010   2 753,49     635 008 575,69  
  13.01.2010   2 712,61     625 580 897,02  
  12.01.2010   2 681,71     618 455 184,22  
  11.01.2010   2 681,42     618 386 560,21  
  31.12.2009   2 567,44     592 100 664,58  
  30.12.2009   2 584,23     595 972 849,51  
  29.12.2009   2 594,05     598 238 700,24  
  28.12.2009   2 598,35     599 228 977,38  
  25.12.2009   2 576,26     594 134 809,60  
  24.12.2009   2 582,61     595 599 530,80  
  23.12.2009   2 602,89     600 276 313,30  
  22.12.2009   2 618,48     603 872 728,42  
  21.12.2009   2 633,97     607 444 005,46  
  18.12.2009   2 617,21     603 578 417,04  
  17.12.2009   2 618,06     603 775 259,51  
  16.12.2009   2 617,65     603 681 679,58  
  15.12.2009   2 580,25     595 055 075,10  
  14.12.2009   2 563,57     591 209 571,61  
  11.12.2009   2 561,24     590 672 353,03  
  10.12.2009   2 548,12     587 646 544,21  
  09.12.2009   2 563,63     591 222 105,53  
  08.12.2009   2 590,43     597 403 735,75  
  07.12.2009   2 610,02     601 919 965,69  
  04.12.2009   2 620,38     604 309 452,69  
  03.12.2009   2 631,59     606 895 440,59  
  02.12.2009   2 606,58     601 127 522,44  
  01.12.2009   2 607,51     601 342 872,96  
  30.11.2009   2 569,32     592 534 208,42  
  27.11.2009   2 517,74     580 638 351,59  
  26.11.2009   2 554,05     589 013 300,42  
  25.11.2009   2 620,19     604 267 375,04  
  24.11.2009   2 637,85     608 338 924,76  
  23.11.2009   2 677,08     617 386 137,74  
  20.11.2009   2 644,45     609 862 253,01  
  19.11.2009   2 666,28     614 895 749,06  
  18.11.2009   2 693,03     621 064 493,96  
  17.11.2009   2 660,70     613 609 947,84  
  16.11.2009   2 658,78     613 165 330,25  
  13.11.2009   2 597,76     599 094 036,58  
  12.11.2009   2 590,67     597 458 411,25  
Открыть в формате Microsoft Excel
Адрес: г. Иркутск, ул.Ленина, 6, 3 этаж (схема проезда)
Телефоны: (3952) 25-80-05, 24-01-37, факс: (3952) 24-01-56
Электронная почта: info@bfd.ru
Яна Рудаковаyana@bfd.ru
Татьяна Князьковаtanya@bfd.ru