| Полное наименование фонда | Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергия-инвест" под управлением ООО "Управляющая компания "Энергия-инвест" |
| Категория | Фонд смешанных инвестиций |
| Тип | Интервальный |
| Правила фонда | Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ 12.07.2000 г. № 0044-52842352, в новой редакции зарегистрированы ФСФР России 16.03.2010 г. № 0044-52842352-8 |
| Управляющая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест". |
| Лицензия УК | лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г. |
| Минимальная сумма при покупке паев | 30 000 рублей |
| Минимальная сумма при повторной покупке паев | 10 000 рублей |
| Сроки принятия заявок | - с 15 по 28 января,
- с 1 по 14 апреля,
- с 16 по 29 июня,
- с 1 по 14 сентября,
кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников РФ |
| Выплата средств при погашении | В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока принятия заявок на погашение |
| Правилами фонда скидка с расчетной стоимости паев при погашении |
| Скидка Управляющей компании | - 1,00% если заявка на погашение подана в течение первого, второго или третьего очередного срока приема заявок после приобртения паев;
- Не взимается если заявка на погашение подана в течение четвертого и последующих очередных сроков приема заявок.
|
| Специализированный депозитарий | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Специализированный регистратор | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Аудитор | ООО аудиторская фирма «Байкалинвестаудит» |
| Независимый оценщик | ЗАО "Эксперт-оценка" |
| Вознаграждение УК | 3 % (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
| Вознаграждение спецдепозитария, спецрегистратора, оценщика, аудитора | Не более 1 % (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
| Размер расходов, связанных с деятельностью Фонда | 2 % (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев: